최대 투표구 온천3동 제1 투표구(5천894명)
최소 투표구 반송1동 제7 투표구(339명)
21일부터 6월 1일 19:30까지 구·군 홈페이지에서 등재 번호, 투표소 위치 확인 가능
코로나19 확진자 연장된 투표 시간에 별도 투표 예정
![]() |
▲부산시청사 전경. 부산시 제공 |
[로컬세계 부산=맹화찬 기자]부산시는 6월 1일 실시되는 제8회 전국동시지방선거 선거인 수가 선거인명부 확정일(5.20.) 기준 총 291만6832명이라고 21일 밝혔다.
이는 지난 3월 제20대 대통령선거의 선거인 수 292만 41명보다 3천209명(0.11%) 줄어든 수치다. 또한, 지난해 4월에 실시한 시장보궐선거 선거인 수 293만6천301명보다 1만9천469명(0.66%) 줄어든 수치다.
부산 선거인 수는 전체 인구 334만2천289명의 87.27%에 달한다.
성별로는 남성이 141만4천401명(48.5%), 여성은 150만2천431명(51.5%)으로 여성 유권자가 8만8천30명 많다.
연령대별로 살펴보면 18~19세 5만6천145명(1.92%), 20대 40만7천49명(13.96%), 30대 40만1천687명(13.77%), 40대 50만363명(17.15%), 50대 55만1천411명(18.9%), 60대 55만699명(18.88%), 70대 이상 44만9천478명(15.41%)으로 50대가 가장 많다.
▲재외국민 주민등록자 선거인 수는 4천117명이고 ▲외국인 선거인 수는 2천963명이다. ▲거소투표 선거인 수는 4천896명으로 집계됐다.
▲전체 투표구별 평균 선거인 수는 3천177명이며, ▲구·군별 선거인 수는 해운대구가 33만7천958명(11.59%)으로 가장 많았고, 중구가 3만8천236명(1.31%)으로 가장 적었다.
전체 918개 투표소 가운데 ▲선거인 수가 가장 많은 곳은 동래구 온천3동 제1 투표구(5천894명)였으며 ▲선거인 수가 가장 적은 투표구는 해운대구 반송1동 제7 투표구로 339명이다.
부산지역 선거인명부는 지난 5월 10일 최초 작성한 뒤 거소투표 신고 및 신고인 명부 작성, 선거권이 없는 자 정리, 이의신청, 불복신청 등을 거쳐 20일 자정에 최종 확정됐다.
확정된 선거인명부는 오는 6월 1일 오후 7시 30분까지 구·군 홈페이지에서 쉽게 확인할 수 있다.
이병진 부산시장 권한대행은 “유권자들께서는 구·군 홈페이지와 투표안내문 등을 통해 선거인명부 등재 번호, 투표소의 위치 등을 사전에 파악한 후 투표에 참여해 달라”라며 “코로나19 확진자 격리 의무 유지 결정에 따라 이번 지방선거도 유권자가 안심하고 투표할 수 있도록 투표소 방역관리에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
참고 | | 구·군별 인구수 및 선거인수 |
(단위 : 명)
구군별 | 인구수('22.5.10) (재외국민/외국인) | 명 부 에 등 재 된 선 거 인 수 | 인구수에 대한 선거인비율(%) | ||
계 (재외국민/외국인) | 남 (재외국민/외국인) | 여 (재외국민/외국인) | |||
합계 | 3,342,289 | 2,916,832 | 1,414,401 | 1,502,431 | 87.27 |
(4,275/2,963) | (4,117/2,963) | (1,520/1,117) | (2,597/1,846) | (96.30/100) | |
중구 | 40,742 | 38,236 | 18,516 | 19,720 | 93.85 |
(96/164) | (94/164) | (35/75) | (59/89) | (97.92/100) | |
서구 | 104,020 | 93,426 | 44,756 | 48,670 | 89.82 |
(154/146) | (153/146) | (55/56) | (98/90) | (99.35/100) | |
동구 | 88,567 | 80,869 | 39,189 | 41,680 | 91.31 |
(92/339) | (89/339) | (37/143) | (52/196) | (96.74/100) | |
영도구 | 109,590 | 99,395 | 48,728 | 50,667 | 90.70 |
(187/143) | (178/143) | (61/49) | (117/94) | (95.19/100) | |
부산진구 | 351,144 | 313,025 | 149,636 | 163,389 | 89.14 |
(367/240) | (356/240) | (146/92) | (210/148) | (97.00/100) | |
동래구 | 274,140 | 234,034 | 112,198 | 121,836 | 85.37 |
(318/129) | (306/129) | (102/32) | (204/97) | (96.23/100) | |
남구 | 260,714 | 227,019 | 110,004 | 117,015 | 87.08 |
(339/220) | (328/220) | (115/90) | (213/130) | (96.76/100) | |
북구 | 280,930 | 245,787 | 120,299 | 125,488 | 87.49 |
(225/126) | (211/126) | (85/41) | (126/85) | (93.78/100) | |
해운대구 | 393,143 | 337,958 | 160,370 | 177,588 | 85.96 |
(873/355) | (842/355) | (321/156) | (521/199) | (96.45/100) | |
사하구 | 305,812 | 268,863 | 132,985 | 135,878 | 87.92 |
(308/254) | (297/254) | (113/81) | (184/173) | (96.43/100) | |
금정구 | 225,057 | 200,445 | 97,289 | 103,156 | 89.06 |
(273/134) | (260/134) | (100/40) | (160/94) | (95.24/100) | |
강서구 | 143,817 | 112,859 | 58,516 | 54,343 | 78.47 |
(112/106) | (105/106) | (43/34) | (62/72) | (93.75/100) | |
연제구 | 206,712 | 180,173 | 85,830 | 94,343 | 87.16 |
(227/103) | (216/103) | (72/40) | (144/63) | (95.15/100) | |
수영구 | 174,739 | 156,247 | 72,792 | 83,455 | 89.42 |
(420/139) | (404/139) | (136/59) | (268/80) | (96.19/100) | |
사상구 | 206,519 | 184,625 | 92,680 | 91,945 | 89.40 |
(127/253) | (124/253) | (41/95) | (83/158) | (97.64/100) | |
기장군 | 176,643 | 143,871 | 70,613 | 73,258 | 81.45 |
(157/112) | (154/112) | (58/34) | (96/78) | (98.09/100) |
[저작권자ⓒ 로컬(LOCAL)세계. 무단전재-재배포 금지]